Carte PVC RFID
dès 198 €
| Quantité | ÉcoPVC blanc – recto | StandardPVC blanc |
|---|---|---|
| 100 ex. | 198 € | 208 € |
| 250 ex. | 283 € | 313 € |
| 500 ex. | 403 € | 448 € |
| 1 000 ex. | 653 € | 725 € |
| 2 500 ex. | 1 570 € | 1 735 € |
| 5 000 ex. | 2 540 € | 2 823 € |
Cartes de fidélité, badges d'accès, cartes de membre ou règles PVC : le plastique résiste mieux à l'usage qu'un carton. La puce ou le RFID ajoute le contrôle d'accès ou le paiement sans contact selon le projet. Dites-nous l'usage final pour choisir entre carte simple et carte à puce.
7 produits, à partir de 180 €. Prix par quantité en délai standard, retrait à l'atelier de Meyrargues. Les autres formats et options se règlent sur devis.
dès 198 €
| Quantité | ÉcoPVC blanc – recto | StandardPVC blanc |
|---|---|---|
| 100 ex. | 198 € | 208 € |
| 250 ex. | 283 € | 313 € |
| 500 ex. | 403 € | 448 € |
| 1 000 ex. | 653 € | 725 € |
| 2 500 ex. | 1 570 € | 1 735 € |
| 5 000 ex. | 2 540 € | 2 823 € |
dès 778 €
| Quantité | ÉcoPVC blanc – recto | StandardPVC blanc | PremiumPVC blanc biodégradable |
|---|---|---|---|
| 100 ex. | 778 € | 788 € | 1 223 € |
| 250 ex. | 1 153 € | 1 183 € | 1 858 € |
| 500 ex. | 1 663 € | 1 708 € | 2 683 € |
| 1 000 ex. | 2 698 € | 2 768 € | 4 323 € |
| 2 500 ex. | 6 550 € | 6 715 € | 10 415 € |
| 5 000 ex. | 11 313 € | 11 595 € | 17 928 € |
dès 598 €
| Quantité | ÉcoPVC blanc – recto – Porte-badge à pince | StandardPVC blanc – Porte-badge à pince | PremiumPVC blanc biodégradable – Porte-badge à pince |
|---|---|---|---|
| 100 ex. | 598 € | 608 € | 1 043 € |
| 250 ex. | 1 283 € | 1 313 € | 1 990 € |
| 500 ex. | 2 305 € | 2 348 € | 3 325 € |
| 1 000 ex. | 4 255 € | 4 328 € | 5 880 € |
| 2 000 ex. | 8 483 € | 8 615 € | 11 590 € |
| 2 500 ex. | 10 275 € | 10 440 € | 14 140 € |
| 5 000 ex. | 19 550 € | 19 833 € | 26 165 € |
dès 770 €
| Quantité | StandardPVC blanc |
|---|---|
| 100 ex. | 770 € |
| 250 ex. | 905 € |
| 500 ex. | 1 783 € |
| 1 000 ex. | 2 365 € |
| 2 500 ex. | 4 118 € |
| 5 000 ex. | 6 880 € |
dès 198 €
| Quantité | ÉcoPVC blanc – recto | StandardPVC blanc |
|---|---|---|
| 100 ex. | 198 € | 208 € |
| 250 ex. | 283 € | 313 € |
| 500 ex. | 403 € | 448 € |
| 1 000 ex. | 653 € | 725 € |
| 2 500 ex. | 1 570 € | 1 735 € |
| 5 000 ex. | 2 540 € | 2 823 € |
dès 180 €
| Quantité | ÉcoPVC blanc – recto | StandardPVC blanc |
|---|---|---|
| 100 ex. | 180 € | 190 € |
| 250 ex. | 258 € | 285 € |
| 500 ex. | 368 € | 408 € |
| 1 000 ex. | 595 € | 660 € |
| 2 500 ex. | 1 428 € | 1 578 € |
| 5 000 ex. | 2 313 € | 2 570 € |
dès 1 185 €
| Quantité | ÉcoPVC blanc – recto – 8,5 x 5,4cm + mini carte | StandardPVC blanc – 8,5 x 5,4cm + mini carte |
|---|---|---|
| 100 ex. | 1 185 € | 1 195 € |
| 250 ex. | 1 475 € | 1 505 € |
| 500 ex. | 1 778 € | 1 823 € |
| 1 000 ex. | 2 133 € | 2 205 € |
| 2 500 ex. | 2 975 € | 3 140 € |
| 5 000 ex. | 4 603 € | 4 885 € |