Chevalet souple
dès 38 €
| Quantité | Standard300g/m² couché mat | Premium350g/m² Carton Graphic |
|---|---|---|
| 5 ex. | 38 € | 43 € |
| 10 ex. | 40 € | 45 € |
| 25 ex. | 48 € | 55 € |
| 50 ex. | 65 € | 73 € |
| 100 ex. | 78 € | 88 € |
| 250 ex. | 123 € | 143 € |
| 500 ex. | 183 € | 205 € |
Un présentoir de comptoir met à disposition vos flyers, prospectus ou offres à l'endroit où le client passe en caisse. Porte-flyers, chevalets souples ou rigides et PLV en Forex trouvent leur place dans un commerce, un office de tourisme ou un cabinet. Le modèle LED attire davantage l'œil.
5 produits, à partir de 38 €. Prix par quantité en délai standard, retrait à l'atelier de Meyrargues. Les autres formats et options se règlent sur devis.
dès 38 €
| Quantité | Standard300g/m² couché mat | Premium350g/m² Carton Graphic |
|---|---|---|
| 5 ex. | 38 € | 43 € |
| 10 ex. | 40 € | 45 € |
| 25 ex. | 48 € | 55 € |
| 50 ex. | 65 € | 73 € |
| 100 ex. | 78 € | 88 € |
| 250 ex. | 123 € | 143 € |
| 500 ex. | 183 € | 205 € |
dès 60 €
| Quantité | StandardChevalet Rigide – A5 Double Face Chevalet |
|---|---|
| 5 ex. | 60 € |
| 10 ex. | 88 € |
| 25 ex. | 205 € |
| 50 ex. | 385 € |
| 100 ex. | 678 € |
| 250 ex. | 1 320 € |
| 500 ex. | 2 543 € |
dès 40 €
| Quantité | StandardA5 Droit | PremiumA5 Double Face Chevalet |
|---|---|---|
| 5 ex. | 40 € | 60 € |
| 10 ex. | 50 € | 88 € |
| 25 ex. | 105 € | 205 € |
| 50 ex. | 195 € | 385 € |
| 100 ex. | 338 € | 678 € |
| 250 ex. | 663 € | 1 320 € |
| 500 ex. | 1 268 € | 2 543 € |
dès 38 €
| Quantité | Éco350g/m² Carton Graphic | StandardCarton micro cannelé 1.5mm |
|---|---|---|
| 5 ex. | 38 € | 40 € |
| 10 ex. | 48 € | 50 € |
| 25 ex. | 93 € | 98 € |
| 50 ex. | 173 € | 183 € |
| 100 ex. | 308 € | 353 € |
| 250 ex. | 718 € | 758 € |
| 500 ex. | 1 263 € | 1 413 € |
dès 705 €
| Quantité | StandardLed A5 (14,8 x 21cm) | PremiumLed A4 (21 x 29,7cm) |
|---|---|---|
| 5 ex. | 705 € | 880 € |
| 10 ex. | 1 360 € | 1 700 € |
| 25 ex. | 3 120 € | 3 900 € |
| 50 ex. | 5 700 € | 7 598 € |